
Federació Catalana de Billar
Lliga Or 2015
CB Monforte (Barcelona) 2015-01-10
The Players

Adrià Folia

Aleix Melià

Alonso Villalaz

Daan Leyssen

Javier Gómez

Jorge Martin

Klaas Desot

Stoycho Ivanov
Group stages
| Match 1 | Jorge Martin 12096 Break: 88 | 2 – 2 | 10561 Alonso Villalaz | GROUP |
| Match 2 | Daan Leyssen 12617 | 0 – 4 | 12197 Stoycho Ivanov | GROUP |
| Match 3 | Javier Gómez 12204 | 1 – 3 | 12094 Klaas Desot | GROUP |
| Match 4 | Adrià Folia 12202 | 0 – 4 | 12014 Aleix Melià Break: 53, 40, 31 | GROUP |
| Match 5 | Jorge Martin 12096 | 4 – 0 | 12617 Daan Leyssen | GROUP |
| Match 6 | Alonso Villalaz 10561 | 2 – 2 | 12197 Stoycho Ivanov | GROUP |
| Match 7 | Javier Gómez 12204 | 2 – 2 | 12202 Adrià Folia | GROUP |
| Match 8 | Klaas Desot 12094 | 0 – 4 | 12014 Aleix Melià Break: 60, 44, 39 | GROUP |
| Match 9 | Jorge Martin 12096 | 1 – 3 | 12197 Stoycho Ivanov | GROUP |
| Match 10 | Alonso Villalaz 10561 | 4 – 0 | 12617 Daan Leyssen | GROUP |
| Match 11 | Javier Gómez 12204 Break: 28 | 1 – 3 | 12014 Aleix Melià Break: 30 | GROUP |
| Match 12 | Klaas Desot 12094 Break: 35, 31 | 3 – 1 | 12202 Adrià Folia Break: 24 | GROUP |
| Match 13 | Jorge Martin 12096 | 4 – 0 | 12204 Javier Gómez | GROUP |
| Match 14 | Alonso Villalaz 10561 Break: 32 | 2 – 2 | 12094 Klaas Desot | GROUP |
| Match 15 | Daan Leyssen 12617 | 4 – 0 | 12202 Adrià Folia | GROUP |
| Match 16 | Stoycho Ivanov 12197 | 1 – 3 | 12014 Aleix Melià Break: 70, 43 | GROUP |
| Match 17 | Jorge Martin 12096 | 4 – 0 | 12094 Klaas Desot | GROUP |
| Match 18 | Alonso Villalaz 10561 | 3 – 1 | 12204 Javier Gómez | GROUP |
| Match 19 | Daan Leyssen 12617 | 3 – 1 | 12014 Aleix Melià | GROUP |
| Match 20 | Stoycho Ivanov 12197 Break: 21 | 2 – 2 | 12202 Adrià Folia | GROUP |
| Match 21 | Jorge Martin 12096 | 4 – 0 | 12202 Adrià Folia | GROUP |
| Match 22 | Alonso Villalaz 10561 Break: 33 | 2 – 2 | 12014 Aleix Melià | GROUP |
| Match 23 | Daan Leyssen 12617 Break: 108, 45, 43, 32, 30 | 4 – 0 | 12204 Javier Gómez | GROUP |
| Match 24 | Stoycho Ivanov 12197 | 2 – 2 | 12094 Klaas Desot | GROUP |
| Match 25 | Jorge Martin 12096 | 2 – 2 | 12014 Aleix Melià | GROUP |
| Match 26 | Alonso Villalaz 10561 Break: 28 | 4 – 0 | 12202 Adrià Folia | GROUP |
| Match 27 | Daan Leyssen 12617 | 4 – 0 | 12094 Klaas Desot | GROUP |
| Match 28 | Stoycho Ivanov 12197 | 2 – 2 | 12204 Javier Gómez Break: 51 | GROUP |
Group standings
| Player | Matches | Frames | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Played | Won | Lost | Won | Lost | |
| Jorge Martin | 7 | 4 | 1 | 21 | 7 |
| Aleix Melià | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 |
| Alonso Villalaz | 7 | 3 | 0 | 19 | 9 |
| Stoycho Ivanov | 7 | 2 | 1 | 16 | 12 |
| Daan Leyssen | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 |
| Klaas Desot | 7 | 2 | 3 | 10 | 18 |
| Javier Gómez | 7 | 0 | 5 | 7 | 21 |
| Adrià Folia | 7 | 0 | 5 | 5 | 23 |
Order of Play
| Semi Final | ||||
| Match 29 | Jorge Martin 12096 | 4 – 0 | 12204 Javier Gómez | SF |
| Match 30 | Daan Leyssen 12617 Break: 56, 47 | 4 – 1 | 12014 Aleix Melià Break: 30 | SF |
| Final | ||||
| Match 31 | Jorge Martin 12096 | 2 – 5 | 12617 Daan Leyssen | F |
The Draw
Daan Leyssen
Jorge Martin 2
Jorge Martin 4
Javier Gómez 0
Daan Leyssen 5
Daan Leyssen 4
Aleix Melià 1






